Maar ook, met een uitstekende staat van dienst…
(1) Resultaten van het Concours Général Agricole 2014 (Parijs) voor Pécharmant-wijnen, op 30/11/2016 geannuleerd door de administratieve rechtbank van Bordeaux, de voorwaarden voor onpartijdigheid waren niet vastgesteld: de oenoloog van Château du Rooy, Château de Tiregand en Domaine du Haut-Pécharmant, was lid van de jury (!), evenals twee wijnbouwers van de appellation (!!)
(2) Resultaten van het Concours Général Agricole 2017 (Parijs) voor Pécharmant wijnen geannuleerd op 15/12/2021 door het Administratief Hof van Beroep van Bordeaux, de voorwaarden van onpartijdigheid waren niet vastgesteld: de echtgenote van een lid van de wijncoöperatie “Alliance Aquitaine” uit Bergerac-Le Fleix, die de Pécharmantwijnen Domaine du Vieux Sapin en Etiquette Noire produceert, tevens een “medewerker” van de oenoloog die ten tijde van de annulering van de resultaten van Pécharmantwijnen op het Concours Général Agricole 2014 in staat van beschuldiging is gesteld, was lid van de Jury (! !!)
nombre coup cœur | total étoiles / bouteilles | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Château Corbiac | 36 | & & cité | & | & | cité | & cité | cité | ||||||||||||||||
Château Corbiac | 839666 | 18000 & 26000 & 26000 | 14000 & 32000 | 32000 & 8000 | 3666 | nc & 16000 | 36000 | 32000 | 36000 | 32000 | 20000 | 32000 | 50000 | 75000 | 83000 | 85000 | 80000 | 85000 | |||||
Château du Rooy | 28 | cité | & | cité | & | cité | cité | cité | cité | ||||||||||||||
Château du Rooy | 245500 | 34000 | 33000 | 3700 | 26000 | 25000 | 26000 | 6000 | 6000 | 6 000 & 23 000 | nc | 3 000 & nc | 20000 | 13000 | 1700 | nc | 8000 | 6600 | 4500 | ||||
Château Hugon | 22 | cité | cité | cité | |||||||||||||||||||
Château Hugon | 66500 | 6500 | 5300 | 6000 | 3600 | 4000 | 5000 | 4200 | 1200 | 9000 | 9700 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
Domaine du Grand Jaure | 21 | & | & cité | C & | cité & cité | & cité | C & | ||||||||||||||||
Domaine du Grand Jaure | 114690 | 7200 & 18000 | 13500 | 6000 | 6000 & 11190 | 13 500 & 6 000 | 5 000 & nc | 4300 | 4 200 & nc | 4 500 & nc | 7300 | 8000 | |||||||||||
Château les Farcies du Pech' | 19 | & | cité | cité | & cité | ||||||||||||||||||
Château les Farcies du Pech' | 401500 | 4500 | 6000 & 80000 | 64000 | 5000 | 50000 | 10000 | 40000 | 40000 | nc | 42 000 & nc | 60000 | |||||||||||
Château Beauportail | 15 | cité | cité | & * | cité | cité | |||||||||||||||||
Château Beauportail | 202000 | 30000 | 24000 | 23000 | 24000 | 6000 | 6 000 & nc | nc | 35000 | 31000 | 20000 | 9000 | |||||||||||
Domaine du Haut Pecharmant | 14 | cité | cité | cité | cité | & | & cité | & cité | cité | ||||||||||||||
Domaine du Haut Pecharmant | 431700 | 20500 | 130000 | 100000 | 100000 | 30000 | 20000 | 20000 | 16000 | 15000 | 20 000 & nc | 21 000 & nc | 21000 | 30000 | 6 200 & nc | nc | |||||||
Château La Tilleraie | 14 | cité | cité | cité | |||||||||||||||||||
Château La Tilleraie | 325000 | nc | 50000 | 5000 | 40000 | 40000 | 40000 | 30000 | nc | 30000 | 60000 | 30000 | |||||||||||
Château de Tiregand | 15 | cité | & cité | cité | cité | cité | cité | & cité | cité | cité | |||||||||||||
Château de Tiregand | 830100 | 118000 | 7400 | 18000 | 80000 | 60000 | 9000 & 100000 | 9000 | 14000 | 8700 | 8600 | 30000 | 123000 | 120000 | 11000 | 12 400 & nc | 97000 | 4000 | |||||
Château Terre Vieille | 12 | cité | cité | cité | cité | ||||||||||||||||||
Château Terre Vieille | 292500 | 5500 | 35000 | 35000 | 30000 | 5000 | 30000 | 35000 | 2000 | 45000 | 35000 | 35000 | |||||||||||
Domaine des Costes | 13 | cité | & cité | cité | & cité | ||||||||||||||||||
Domaine des Costes | 211000 | 3000 | 3000 | 31000 | 6000 | 40000 | 34000 | 5000 | 50000 | 6 000 & nc | 30000 | 3 000 & nc | |||||||||||
Les Chemins d'Orient | 12 | & & | & | cité | cité | ||||||||||||||||||
Les Chemins d'Orient | 47000 | 9000 | 7000 | 8000 | 8 000 & nc & nc | nc & nc | 7500 | 4500 | 3000 | ||||||||||||||
Château La Renaudie | 11 | cité | cité | & | & cité | cité | & cité | cité | cité | cité | cité | cité | |||||||||||
Château La Renaudie | 385660 | 32000 | 23000 | 35000 | 4000 | 8000 | 7000 & 40000 | 40 000 & 8 000 | 7000 | 42 000 & nc | 40000 | 42000 | 7000 | 6660 | 12000 | 32000 | |||||||
Château Biran | 9 | cité | cité | cité | & cité | cité | |||||||||||||||||
Château Biran | 128800 | 13000 | 40000 | 28000 | 18000 | 3300 | 13500 | 5 000 & nc | nc | 8000 | |||||||||||||
Domaine des Grangettes | 9 | cité | cité | ||||||||||||||||||||
Domaine des Grangettes | 89566 | 14000 | 21333 | 18000 | 15333 | 15300 | 5600 | ||||||||||||||||
Domaine Le Perrier | 8 | ||||||||||||||||||||||
Domaine Le Perrier | 8233 | 2133 | 1500 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||||
Château Métairie Haute | 7 | cité | cité | ||||||||||||||||||||
Château Métairie Haute | 73260 | 26660 | 6660 | 10000 | nc | 10000 | 20000 | nc | |||||||||||||||
Domaine de L'Ancienne Cure | 7 | cité | cité | cité | |||||||||||||||||||
Domaine de L'Ancienne Cure | 47000 | 10000 | nc | 12000 | 10000 | 10000 | 5000 | nc | |||||||||||||||
Domaine du Vieux Sapin | 7 | cité | cité | ||||||||||||||||||||
Domaine du Vieux Sapin | 186700 | 43700 | 14400 | 15000 | nc | 20000 | 43600 | 50000 | nc | ||||||||||||||
Château Champarel | 5 | cité | cité | ||||||||||||||||||||
Château Champarel | 105200 | 4500 | 23200 | 47500 | 30000 | 45000 | |||||||||||||||||
Domaine Puy de Grave | 4 | cité | |||||||||||||||||||||
Domaine Puy de Grave | 14000 | 8000 | 6000 | nc | |||||||||||||||||||
Domaine de la Métairie | 4 | cité | cité | ||||||||||||||||||||
Domaine de la Métairie | 75350 | 5000 | 13000 | 8000 | 20000 | 29350 | |||||||||||||||||
Domaine Brisseau Belloc | 4 | cité | |||||||||||||||||||||
Domaine Brisseau Belloc | 69000 | 9000 | nc | 40000 | nc | 20000 | |||||||||||||||||
Château des Lys | 4 | & | |||||||||||||||||||||
Château des Lys | 34500 | 10000 & 20000 | 4500 | ||||||||||||||||||||
Château Les Merles | 3 | cité | cité | ||||||||||||||||||||
Château Les Merles | 71400 | 24400 | 20000 | 10000 | 17000 | ||||||||||||||||||
Cros de La Salle | 3 | cité | |||||||||||||||||||||
Cros de La Salle | 35600 | nc | 10600 | 25000 | nc | ||||||||||||||||||
Château Les Marnières | 3 | ||||||||||||||||||||||
Château Les Marnières | 19500 | 8000 | 6500 | 5000 | |||||||||||||||||||
Domaine de La Curguetie | 3 | ||||||||||||||||||||||
Domaine de La Curguetie | 16500 | 6500 | 2000 | 8000 | |||||||||||||||||||
Marquis de Chamterac | 3 | ||||||||||||||||||||||
Marquis de Chamterac | nc | nc | |||||||||||||||||||||
Comte de Calayrac | 2 | ||||||||||||||||||||||
Comte de Calayrac | 133400 | 133400 | |||||||||||||||||||||
Château Neyrac | 2 | cité | cité | ||||||||||||||||||||
Château Neyrac | 89000 | 32000 | 27000 | 30000 | |||||||||||||||||||
Château La Vieille Bergerie | 2 | ||||||||||||||||||||||
Château La Vieille Bergerie | 8000 | 8000 | |||||||||||||||||||||
Château la Mouthe | 2 | cité | |||||||||||||||||||||
Château la Mouthe | 10000 | 10000 | nc | nc | |||||||||||||||||||
Château Les Donats | 2 | ||||||||||||||||||||||
Château Les Donats | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||||||
Etiquette Noire / Allinace Aquitaine | 1 | cité | cité | cité | |||||||||||||||||||
Etiquette Noire / Allinace Aquitaine | 60166 | 12006 | nc | 48160 | nc | ||||||||||||||||||
Château Roc Saint-Albert | 1 | ||||||||||||||||||||||
Château Roc Saint-Albert | 33500 | 33500 | |||||||||||||||||||||
Château d'Elle | 1 | cité | cité | cité | cité | ||||||||||||||||||
Château d'Elle | 29200 | 9000 | 7000 | nc | 10600 | 2600 | |||||||||||||||||
Château Terre Fort | 1 | ||||||||||||||||||||||
Château Terre Fort | 26900 | 26900 | |||||||||||||||||||||
Hukulumbarros | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hukulumbarros | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||
Domaine des Bertranoux | 1 | & cité | |||||||||||||||||||||
Domaine des Bertranoux | 5000 | 5000 & nc | |||||||||||||||||||||
Château La Briasse | 1 | ||||||||||||||||||||||
Château La Briasse | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||
Château Pech Marty | 1 | cité | cité | cité | |||||||||||||||||||
Château Pech Marty | nc | nc | nc | nc | |||||||||||||||||||
Clos Peyrelevade | cité | cité | |||||||||||||||||||||
Clos Peyrelevade | 60000 | nc | 60000 | ||||||||||||||||||||
Maison Marlère | cité | ||||||||||||||||||||||
Maison Marlère | 50000 | 50000 | |||||||||||||||||||||
Pique-Peyre | cité | ||||||||||||||||||||||
Pique-Peyre | 40000 | 40000 | |||||||||||||||||||||
Château Peyretaille | cité | ||||||||||||||||||||||
Château Peyretaille | 28000 | 28000 | |||||||||||||||||||||
Clos Les Côtes | cité | ||||||||||||||||||||||
Clos Les Côtes | 25000 | 25000 | |||||||||||||||||||||
La Tour d'Armand | cité | ||||||||||||||||||||||
La Tour d'Armand | 8900 | 8900 | |||||||||||||||||||||
Château Barouillet | cité | ||||||||||||||||||||||
Château Barouillet | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||
Domaine Le Martinat | cité | ||||||||||||||||||||||
Domaine Le Martinat | 1556 | 1556 | |||||||||||||||||||||
Noblesse du Périgord | cité | ||||||||||||||||||||||
Noblesse du Périgord | nc | ||||||||||||||||||||||
Mosaique | |||||||||||||||||||||||
Mosaique |
Source : Guide Hachette des Vins : sélection 2020, sélection 2019, sélection 2018, sélection 2017, sélection 2016, sélection 2015, sélection 2014, sélection 2013, sélection 2012, sélection 2011, sélection 2010, sélection 2009, sélection 2008, sélection 2007, sélection 2006, sélection 2005, sélection 2004, sélection 2003, sélection 2002, sélection 2001 aux Editions Hachette Livre (Hachette Pratique), Paris
Légende : Le nombre porté sous la note du vin indique la production en nombre de bouteilles pour ce vin ; nc pour non communiqué. Plusieurs notes (séparé par le signe &) peuvent être présentées, adjacentes, dans le cas de plusieurs cuvées présentées simultanément à l'édition du guide.
Les coups de coeur (❤) sont particulièrement recommandés aux lecteurs du guide ; les étoiles représentent la note du vin (⭐⭐⭐ = vin exceptionnel, modèle de l'appellation ; ⭐⭐ = vin remarquable par sa structure ; ⭐ = vin très réussi) ; cité pour citation.
Méthodologie : les vins sont ordonnés selon la somme des coups de coeur et d'étoiles obtenus dans les éditions du Guide Hachette des Vins de 2001 à 2020 ; puis selon le nombre total de bouteilles sélectionnées par le Guide Hachette des Vins de 2001 à 2020.
Mentions légales
Version du site www.lemeilleurpecharmant.com en date du 15 août 2022
Édition
Ce site est édité par : Madame Thérèse Jacoutet, exploitante à Pécharmant (24100 Bergerac), dont l’identifiant SIRET est le n° 510 604 234 000 11.
Directrice de la publication
Madame Thérèse Jacoutet.
Responsabilité éditoriale
La responsabilité éditoriale est assurée par Madame Thérèse Jacoutet. Pour toute suggestion, information, réaction concernant ce site, écrivez à info@debestepecharmantwijn.com
Conception et réalisation du site
Le site a été conçu sous WordPress et réalisé par nos soins.
Hébergement
L'hébergement est assuré par Hostinger International Ltd dont le siège social est sis 61 Lordou Vironos st. 6023 Larnaca, the Republic of Cyprus.
Traitement des données personnelles
Les données nominatives que nous serions amenés à recueillir proviennent de l’enregistrement volontaire d’une adresse courriel fournie par l’internaute, lui permettant de recevoir une documentation, de se renseigner sur un point quelconque ayant trait aux sujets abordés sur le site Internet « www.lemeilleurpecharmant.com ». En toute hypothèse, l’internaute sera informé de l’utilisation envisagée de ses données nominative collectées sur le site Internet « www.lemeilleurpecharmant.com » ainsi que de ses droits. L’internaute est d’ores et déjà informé qu’il disposera à tout moment d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les concernent qui pourra être directement exercé en ligne en écrivant à : info@debestepecharmantwijn.com. Ces données nominatives ne feront pas l'objet de communications extérieures autres que pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, ou à la demande d'une administration ou d'une autorité judiciaire.
Droit d’accès, de modification, et de suppression
Conformément aux articles 26, 34 à 38 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de suppression et d’opposition au traitement de vos données personnelles et à leur utilisation à des fins de prospection. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à corbiac@corbiac.com
Cookies
Le site Internet « www.lemeilleurpecharmant.com » n’utilise pas de dispositif qui permette de reconnaître un usager lors de ses différentes connexions.
Propriété intellectuelle
L’ensemble du site Internet « www.lemeilleurpecharmant.com » relève de la législation française relative au droit d’auteur, au droit des marques et plus généralement au droit des propriétés intellectuelle et industrielle. Sans que cette liste soit exhaustive, toute représentation, reproduction, modification, utilisation commerciale, utilisation non commerciale… ainsi que tout transfert pour quelque cause et de quelque manière que ce soient vers un autre site de tout ou partie des éléments composant le site Internet « www.lemeilleurpecharmant.com » sont interdits, sauf autorisation expresse et préalable de Madame Thérèse Jacoutet à demander par courrier à l’adresse indiquée plus haut. Conformément à la législation en vigueur, seule une utilisation à des fins strictement privées est autorisée. Cette interdiction vaut quel que soit le procédé de reproduction, de représentation et/ou de modification, et quelle qu’en soit la durée (dans la limite de la protection légale des éléments reproduits). De manière générale, Madame Thérèse Jacoutet ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage, direct ou indirect, résultant de l’utilisation interdite des informations ou de tout autre élément délivrés sur le site Internet « www.lemeilleurpecharmant.com ».
Liens hypertextes
Les liens hypertextes présents sur le site Internet « www.lemeilleurpecharmant.com » orientant les internautes vers d’autres sites Internet n’engagent pas la responsabilité de Madame Thérèse Jacoutet quant au contenu de ces sites et des sites vers lesquels de nouveaux liens pourraient renvoyer. Toute personne physique ou morale souhaitant établir un lien hypertexte pointant vers le site Internet « www.lemeilleurpecharmant.com », doit préalablement obtenir l’autorisation expresse et préalable de Madame Thérèse Jacoutet à demander par courrier à l’adresse indiquée plus haut.
Responsabilité
Madame Thérèse Jacoutet n’assure aucune garantie, expresse ou tacite, concernant tout ou partie de son site Internet « www.lemeilleurpecharmant.com ». En aucun cas, Madame Thérèse Jacoutet ne peut être tenu pour responsable d’un quelconque dommage direct ou indirect, quelqu’en soit la nature, découlant de l’utilisation de son site Internet « www.lemeilleurpecharmant.com » ou au contraire de l'impossibilité d'y accéder. Madame Thérèse Jacoutet décline toute responsabilité concernant l’accès et le contenu des sites Internet liés au site Internet « www.lemeilleurpecharmant.com » et des sites Internet vers lesquels de nouveaux liens pourraient renvoyer. Madame Thérèse Jacoutet se réserve le droit de suspendre et/ou arrêter la diffusion du site Internet « www.lemeilleurpecharmant.com », de façon unilatérale, sans préavis, et sans que sa responsabilité puisse être recherchée de quelque manière et pour quelque cause que ce soient.
Modification des mentions légales
Madame Thérèse Jacoutet se réserve le droit de modifier de façon unilatérale et sans préavis, les présentes mentions légales. Madame Thérèse Jacoutet invite donc les internautes à consulter régulièrement les présentes mentions légales afin de se tenir informés des éventuelles modifications apportées.